KRJ Kouluratsastuskisat

Tervetuloa Highwayn kouluratsastuskilpailuihin joko osallistumaan tai muuten vain hillumaan!

INFO

» Kilpailupäivä 21.03.2009 // Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.03.2009
» Vastuuhenkilönä toimii goosnone
» Yksi ratsastaja saa ilmoittaa yhteen luokkaan neljä (4) hevosta
» Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
» Kilpailut avoimet vain KR:n jäsenille!
» Tulokset arvotaan koulukoneella
» Tulokset tulevat tänne

OSALLISTUMINEN

Kaikki osallistumiset lähetetään sähköpostiin webmaster@goosnone.net otsikolla KRJ1 seuraavassa muodossa:

Luokka [rv]
ratsastaja (VRL-1234) - hevosen nimi VH-12345

LUOKAT

1. Helppo B (avoin kaikille) - 17/40 TT
2. Helppo A (avoin kaikille) - 20/40 TT
3. Vaativa B (avoin kaikille) - 25/40 TT
4. Vaativa A (avoin hevosille) - 26/40 TT

OSALLISTUJAT

1. Helppo B (avoin kaikille) - 17/40

1. Milja (VRL-0692) - Bastian VH-58382 89.747%
2. Maria L. (VRL-6196) - Moon Kimarre VH-58280 87.229%
3. ondy (VRL-7140) - Mörkövaaran Sokki VH-58498 84.87%
4. Eveliina (VRL-0288) - Keinumäen Udelma 82.254%
5. ondy (VRL-7140) - Fiktion Hertta 79.832%
6. Sonoko D. (VRL-0100) - Bagheria Celt VH-57284 78.828%
7. Milja (VRL-0692) - Piranhas! Meow VH-53851 74.29%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 74.127%
9. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 72.832%
10. ondy (VRL-7140) - Vaapukan Silke VH-54890 72.555%
11. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 71.433%
12. Eveliina (VRL-0288) - Heinämäen Inkeri VH-51482 67.648%
13. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Kasimir VH-51490 66.475%
14. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Lumiina VH-51470 64.617%
15. ondy (VRL-7140) - Larver FY VH-48966 62.683%
16. Milja (VRL-0692) - Peaches Dei VH-55015 61.753%
17. Milja (VRL-0692) - Dust&Bones 483 VH-54861 59.298%
2. Helppo A (avoin kaikille) - 20/40
1. Sonoko D. (VRL-0100) - Fahrenheit VH-56139 88.776%
2. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 88.775%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Cage 4 Rent SIN VH-53543 88.593%
4. Eveliina (VRL-0288) - Leimahdus 84.678%
5. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 84.301%
6. ondy (VRL-7140) - Mörkövaaran Tiuhti VH-53451 83.108%
7. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 82.966%
8. 81.579%
9. scrim (VRL-0343) - Karmiinin Kalervo VH-36757 80.494%
10. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 78.91%
11. ondy (VRL-7140) - Fiktion Hertta 76.969%
12. ondy (VRL-7140) - Vaapukan Hilja 75.713%
13. scrim (VRL-0343) - Hämypuron Nestori VH-46124 75.356%
14. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 75.305%
15. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi VH-54861 74.34%
16. Maria L. (VRL-6196) - Moon Kimarre VH-58280 70.275%
17. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 68.538%
18. ondy (VRL-7140) - Vaapukan Silke VH-54890 68.44%
19. Sonoko D. (VRL-0100) - Chickaboo v. Moulin VH-54979 61.6%
20. Maria L. (VRL-6196) - Violan Amariina VH-58277 60.081%
21. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 60.066%
3. Vaativa B (avoin kaikille) - 26/40
1. goosnone (VRL-6542) - Despise Mims 88.524%
2. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 88.115%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Bye Beau Afrodite VH-52780 87.547%
4. Eveliina (VRL-0288) - Leimahdus 85.559%
5. Maria L. (VRL-6196) - Devilish Master&Slave VH-59066 83.964%
6. scrim (VRL-0343) - Karmiinin Kalervo VH-36757 83.635%
7. Maria L. (VRL-6196) - Violan Amariina VH-58277 82.8%
8. Milja (VRL-0692) - Djamila VH-55900 81.875%
9. faz (VRL-0651) - Kjöst Leroy 81.442%
10. Milja (VRL-0692) - Yasmeen VH-55884 79.231%
11. scrim (VRL-0343) - Hämypuron Nestori VH-46124 79.23%
12. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 79.198%
13. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 78.377%
14. faz (VRL-0651) - Musician 78.047%
15. faz (VRL-0651) - Grove Vogue 76.059%
16. ondy (VRL-7140) - Smoking Kills PB 75.351%
17. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 74.256%
18. Milja (VRL-0692) - Oliviie VH-55897 73.449%
19. ondy (VRL-7140) - Mörkövaaran Tiuhti VH-53451 71.134%
20. ondy (VRL-7140) - Vaapukan Hilja 69.834%
21. ondy (VRL-7140) - Fashion Plate MHN 69.305%
22. faz (VRL-0651) - Scourger 63.91%
23. Maria L. (VRL-6196) - Suite 2103 DD VH-58989 62.732%
24. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 60.995%
25. Milja (VRL-0692) - Zulaykha VH-55887 60.616%
26. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 56.226%
4. Vaativa A (avoin hevosille) - 27/40
1. Milja (VRL-0692) - Bye Too Dizzy 89.557%
2. goosnone (VRL-6542) - Despise Mims 87.732%
3. scrim (VRL-0343) - Blackrock Rox 86.143%
4. Maria L. (VRL-6196) - Devilish Master&Slave VH-59066 85.895%
5. Milja (VRL-0692) - L' Royal Passion VH-37821 85.829%
6. ondy (VRL-7140) - Wonderwall Shaw VH-53959 84.708%
7. Eveliina (VRL-0288) - Lovekorn 82.349%
8. ondy (VRL-7140) - Since '94 Shaw 81.252%
9. scrim (VRL-0343) - Evil Down Rox 81.136%
10. faz (VRL-0651) - Scourger 80.457%
11. 79.899%
12. Eveliina (VRL-0288) - Polyethylene 78.978%
13. Eveliina (VRL-0288) - Uniroyal 77.935%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Bye Beau Afrodite VH-52780 77.394%
15. Eveliina (VRL-0288) - Romantigoth PB 73.201%
16. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 73.151%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 70.33%
18. ondy (VRL-7140) - Fashion Plate MHN 70.108%
19. Maria L. (VRL-6196) - Suite 2103 DD VH-58989 69.054%
20. faz (VRL-0651) - Kjöst Leroy 68.587%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 68.515%
22. Milja (VRL-0692) - Liliaceae VH-55362 65.589%
23. scrim (VRL-0343) - Weybridge's Second Puffer 63.582%
24. faz (VRL-0651) - Musician 62.381%
25. scrim (VRL-0343) - Curious Rox 61.106%
26. faz (VRL-0651) - Grove Vogue 60.038%
27. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 59.122%
28. ondy (VRL-7140) - Milkan Masteri VH-53638 54.171%